寶應(yīng)縣汽車站班車時刻表 | |||||
到達(dá)站 | 發(fā)車時間 | 到達(dá)站點 | 到達(dá)站 | 發(fā)車時間 | 到達(dá)站點 |
杭州 | 6:50 16:00(隔日) | 四季青 | 興化 | 7:10 12:20 | 長途站 |
上海 | 6:30 6:50 7:00 7:10 12:50 | 浦東 | 泰州 | 7:20 | 西站 |
7:50(隔日) 12:10 | 五角場 | 海門 | 7:10 | 汽車站 | |
6:50 13:30 | 北廣場 | 合肥 | 7:20 14:30 | 長途站 | |
蘇州 | 6:50 7:25(配載) 11:40 13:10 | 南門 | 金湖 | 6:40 7:30 8:20 9:10 10:00 10:50 12:20 13:20 14:10 15:0015:50 16:40 |
車站 |
青島 | 7:40 | 鑫運(yùn)站 | |||
無錫 | 6:30 7:15(配載) 12:30 | 南門站 | 新浦 | 7:20 | 快客站 |
13:40 | |||||
常州 | 6:30 12:30 | 長途站 | 徐州 | 7:00 13:40 14:20 | 南站 |
淮安 | 6:40 7:10 7:50 8:40 9:10 10:10 10:40 10:50 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 15:50 16:30 17:00 17:30 | 車站 | |||
7:00 12:50 | 長途站 | ||||
靖江 | 6:50 | 車站 | |||
鎮(zhèn)江 | 6:40 7:20 12:30 13:30 15:30 | 客運(yùn)中心南門站 | 深圳 | 8:00 | 福天站 |
南京 | 6:30 7:00 7:20 8:10 9:00 10:50 11:30 12:10 12:40 13:00 13:30 14:20 14:50 15:30 16:20 | 東站 | 武漢 | 10:00 | 新華路 |
蘭州 | 8:30(農(nóng)歷逢雙) | 平?jīng)鰱|路 | |||
揚(yáng)州 | 6:20 6:45 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 9:30 9:55 10:20 10:45 11:10 11:40 12:10 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 | 西站 | 高郵 | 9:20 11:00 13:40 14:50 | 車站 |
北京 | 9:00 | 麗澤站 | |||
濟(jì)南 | 10:40配載(隔日) | 火車站汽車聯(lián)運(yùn) | |||
昆山 | 6:50 12:35 | 車站 | |||
胥浦 | 13:10 | 胥浦 | |||
鹽城 | 6:50 7:40 8:50 10:40 12:40 14:00 15:40 17:10 | 新客站 | 西安 | 9:20(隔日配載)暫停 | 火車站 公用站 |
建湖 | 7:05 8:10 9:20 9:50 10:30 13:00 14:10 15:20 15:50 16:30 | ||||
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號 技術(shù)支持:平邑在線